Pořadí | Jméno | Třída | Počet schránek |
1 | Dastych Matěj | Prima B | 42 |
2 | Chmelař David | Prima B | 41 |
3 | Reitermanová Johana | Prima B | 41 |
4 | Kučera Denis | Prima A | 32 |
5 | Havlín Kryštof | Prima A | 27 |
6 | Sekerka Matěj | Prima A | 27 |
7 | Štěpánek Filip | Prima A | 27 |
8 | Kapalová Marie | Prima A | 24 |
9 | Belošovičová Barbora | Prima A | 21 |
10 | Kadziolka Max | Prima A | 21 |
11 | Menšíková Tereza | Prima B | 19 |
12 | Švandová Dorota | Prima B | 17 |
13 | Janda Martin | Prima A | 17 |
14 | Herciková Anna | Prima A | 16 |
15 | Nováková Marie | Prima B | 15 |
16 | Procházková Ester | Prima B | 14 |
17 | Oth Viktor | Prima A | 14 |
18 | Marešová Františka | Prima A | 11 |
19 | Sojková Magdaléna | Prima A | 10 |
20 | Obata Emil | Prima B | 9 |
21 | Kašparová Michaela | Prima B | 8 |
22 | Novotný Šimon | Prima A | 8 |
23 | Vacek Matyáš | Prima B | 6 |
24 | Mačejová Vanessa | Prima A | 6 |
25 | Hrušková Tereza | Prima B | 6 |
26 | Havlická Adéla | Prima B | 6 |
27 | Vaňková Alžběta | Prima A | 6 |
28 | Štěpová Barbora | Prima A | 5 |
29 | Solimanová Tereza | Prima A | 5 |
30 | Razimová Alžběta | Prima A | 5 |
31 | Nguyen Bao An | Prima A | 4 |
32 | Skolil Filip | Prima A | 4 |
33 | Matuchová Nela | Prima B | 4 |
34 | Urbanová Anežka | Prima B | 4 |
35 | Macháček Jáchym | Prima B | 4 |
36 | Mixová Klára | Prima A | 4 |
37 | Náměstková Nicol | Prima A | 3 |
38 | Naxerová Barbora | Prima A | 3 |
39 | Bubnová Laura | Prima B | 3 |
40 | Hurytová Julie | Prima A | 3 |
41 | Chudoba František | Prima B | 2 |
42 | Janečková Monika | Prima B | 1 |
43 | Čaník Richard | Prima A | 1 |
44 | Nožičková Anna | Prima B | 1 |
45 | Trefil David | Prima B | 1 |
46 | Bažantová Sofie | Prima B | 1 |
47 | Novotná Eliška | Prima B | 1 |
48 | Rybáková Alžběta | Prima B | 1 |
49 | Benešová Barbora | Prima A | 0 |
50 | Brejchová Anežka | Prima A | 0 |
51 | Černohorská Amalie | Prima A | 0 |
52 | Čížová Klára | Prima B | 0 |
53 | Georgiev Martin | Prima B | 0 |
54 | Hůrka Vladimír | Prima A | 0 |
55 | Kavan Eduard | Prima B | 0 |
56 | Kocanda David | Prima B | 0 |
57 | Konrád Maxmilián | Prima B | 0 |
58 | Pořízková Barbora | Prima B | 0 |
59 | Puiu Cezara Sophia | Prima B | 0 |
60 | Řezníčková Magdaléna | Prima A | 0 |
61 | Schwarz Michal | Prima B | 0 |
62 | Schwarz Ondřej | Prima B | 0 |
63 | Staščuk David | Prima A | 0 |
64 | Šímová Šarlota | Prima A | 0 |
65 | Šumová Emilia Ludmila | Prima B | 0 |
66 | Vonková Kritýna | Prima A | 0 |
67 | Zikmundová Viktorie | Prima A | 0 |
PRIMA A: 306 schránek
PRIMA B: 247 schránek
celkem nalezeno: 553 schránek
Poslední aktualizace: 22. 3. 2020 20:25